 更新時間:2011-01-24
更新時間:2011-01-24 點擊次數:3487
點擊次數:3487
        | 指標\型號 | BS-1E | BS-2F | BS-4G | 
| 容 積 | 140L | 280L | 420L | 
| 溫控范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 
| 溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 
| 振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 
| 振蕩組數 | 1 | 2 | 4 | 
| 裝 瓶 量 | 試管:¢16×200100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200100ml×15×2 200ml×9×2 | 試管:¢16×200100ml×15×4 200ml×9×4 | 
| 加熱功率 | 300W | 400W | 600W | 
| 壓縮機功率 | 130W | 180W | 240W | 
| 電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 
| 外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) | 
Copyright © 2025 常州天瑞儀器有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備17000948號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml